ROC Trennwandplatte 039
Elastische, leichte Trennwandplatte aus Steinwolle.
- Gute Hohlraumdämpfung
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- Format 1010 x 625 mm
- Dicke 40 - 80 mm
Elastische, leichte Trennwandplatte aus Steinwolle.
| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 0.039 |
| Spezifische Wärmekapazität | c | Wh/(kg·K) | 0.23 | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | A1 | ||
| Brandverhaltensgruppe | VKF | RF1 | ||
| Diffusionswiderstandszahl | μ | EN 12086 | ~ 1 | |
| Dichte | kg/m³ | ~ 27-30 | ||
| Schmelzpunkt | 4102-17 | °C | > 1000 |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteEndlich ist es soweit! Die neue Ausgabe des Kundenmagazines ON POINT zum Thema «Digital Voraus» ist veröffentlicht und steht Ihnen zum Download bereit.