ROC Bodenplatte
Steinwolleplatten als Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen.
- Format 1200 x 625 mm
1200 x 1000 mm
1200 x 600 mm - Dicke 20 - 100 mm
Steinwolleplatten als Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen.
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | 279 | 0.039 | W/(m·K) |
Spezifische Wärmekapazität | c | 0.29 | Wh/(kg·K) | |
Brandverhalten | 13501-1 | A1 | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF1 | ||
Dichte | ~ 150 | kg/m3 | ||
Schmelzpunkt | 4102-17 | > 1000 | °C | |
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche | 251 | A, B, C, D | Kategorie | |
Diffusionswiderstandszahl | μ | 12086 | ~ 1 | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | σ10 | 826 | ≥ 60 | kPa |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere Dokumente