EPS 150 Boden
Wärmedämmung für den Einsatz unter schwimmenden Estrichen im Wohn- und Bürobereich.
- Neubau und Renovation
- unter schwimmenden Estrichen
- Format 1000 x 500 mm
- Dicke 10 - 500 mm



Wärmedämmung für den Einsatz unter schwimmenden Estrichen im Wohn- und Bürobereich.
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | 279 | 0.033 | W/(m·K) |
Spezifische Wärmekapazität | c | 0.39 | Wh/(kg·K) | |
Brandverhalten | 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Dichte | ~ 25 | kg/m3 | ||
Diffusionswiderstandszahl | μ | 12086 | ~ 60 | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | σ10 | 826 | ≥ 150 | kPa |
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung | σc | 1606 | 33 | kPa |
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche | 251 | A, B, C, D | Kategorie | |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | 75 | °C |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere Dokumente