AIROFOM TDZ
PE-Schaumfolie unvernetzt FCKW/HFCKW-frei, 100 % recycelbar
- Rolle 75 x 1.50 m
- Dicke 6 mm

PE-Schaumfolie unvernetzt FCKW/HFCKW-frei, 100 % recycelbar
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C | λ10 | 0.045 | W/m·K | |
Dicke | 1849-1 | 6 | mm | |
Zusammendrückbarkeit dL - dB | c | 381.101 bzw. 13162 bzw. 12431 | 0.6 | mm |
Formbeständigkeit | 4.8 | % | ||
Brandverhalten | 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Dynamische Steifigkeit | s' | 29052-1 | 130 | MN/m³ |
Trittschallverbesserungsmass | ≥ 18 | dB | ||
Temperaturbeständigkeit | - 40 bis + 70 | °C |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere Dokumente