swisspor Extensivsubstrat 1.2
Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen
Hauptbestandteile
- Lava
- Bims
- Kompost
Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen
Hauptbestandteile
| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| mm | 2 – 11 | |||
| Vol-% | ≥ 47.4 | |||
| 7.6 | ||||
| g/l | 2.6 | |||
| mm/min. | 5 | |||
| 1.15 | ||||
| g/l | ± 18 | |||
| Brandverhalten Klassifizierung nach VKF | RF 1 | |||
| Ja | ||||
| kg/m³ | ± 1150 | |||
| kg/m³ | ± 1600 |
