Zuschnitt Passkassetten
Objektspezifische Zuschnitte für Passkassetten aus graphitmodifiziertem EPS


Objektspezifische Zuschnitte für Passkassetten aus graphitmodifiziertem EPS
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | 279 | 0.029 | W/(m·K) |
Spezifische Wärmekapazität | c | 0.39 | Wh/(kg·K) | |
Brandverhalten | 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Dichte | ~ 25 | kg/m3 | ||
Diffusionswiderstandszahl | μ | 12086 | ~ 50 | |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | 75 | °C |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere Dokumente