Zuschnitt Passkassetten
Objektspezifische Zuschnitte für Passkassetten aus graphitmodifiziertem EPS


Objektspezifische Zuschnitte für Passkassetten aus graphitmodifiziertem EPS
Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 0.029 |
Spezifische Wärmekapazität | c | Wh/(kg·K) | 0.39 | |
Brandverhalten | EN 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Dichte | kg/m³ | ~ 25 | ||
Diffusionswiderstandszahl | μ | EN 12086 | ~ 50 | |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | °C | 75 |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteEinzigartiges Bauprodukt – swissporPIR PREMIUM erhält bestmögliche ökologische Bewertung. Erfahren Sie hier mehr.