XPS Fassadenkeile
XPS-Hartschaumkeile geeignet als Füllstoff von Stoss- und Lagerfugen von Hartschaumdämmstoffen.
- Format 500 x 60 x 5/0 mm
XPS-Hartschaumkeile geeignet als Füllstoff von Stoss- und Lagerfugen von Hartschaumdämmstoffen.
Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 0.035 |
Spezifische Wärmekapazität | c | Wh/(kg·K) | 0.39 | |
Brandverhalten | EN 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Dichte | kg/m³ | ~ 30 | ||
Diffusionswiderstandszahl | μ | EN 12086 | 250 – 80 | |
Wasseraufnahme durch Diffusion | WdV | EN 12088 | Vol. -% | ≤ 5 |
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung | 12091 | Vol.-% | ≤ 1 | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | σ10 | EN 826 | kPa | ≥ 200 |
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%) | σc | EN 1606 | kPa | 80 |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | °C | 75 |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteEinzigartiges Bauprodukt – swissporPIR PREMIUM erhält bestmögliche ökologische Bewertung. Erfahren Sie hier mehr.