XPS Drain SF
SF = Stufenfalz. Einseitig mit Polyethylen-Noppenbahn und aufkaschiertem Schutzvlies als Filter- und Drainageschicht. Speziell zur Anwendung bei sporadisch anfallendem Sickerwasser.
- Nutzmass 1250 x 600 mm
- Dicke 50/60 - 240/250 mm



SF = Stufenfalz. Einseitig mit Polyethylen-Noppenbahn und aufkaschiertem Schutzvlies als Filter- und Drainageschicht. Speziell zur Anwendung bei sporadisch anfallendem Sickerwasser.
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | 279 | ≤ 60 mm 0.033n≥ 80 mm 0.035 | W/(m·K) |
Spezifische Wärmekapazität | c | 0.39 | Wh/(kg·K) | |
Brandverhalten | 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Dichte | ~ 30 | kg/m3 | ||
Diffusionswiderstandszahl | μ | 12086 | 250 - 80 | |
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen | Wlt | 12087 | ≤ 0.7 | Vol. -% |
Wasseraufnahme durch Diffusion | WdV | 12088 | ≤ 2 | Vol. -% |
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung | 12091 | ≤ 1 | Vol.-% | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | σ10 | 826 | ≥ 300 | kPa |
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung | σc | 1606 | 130 | kPa |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | 75 | °C |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteEndlich ist er da – der erste elektrische Lastwagen der swisspor!