swisspor Extensivsubstrat 1.3
Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen
Hauptbestandteile
- Blähschiefer
- Blähton
- Bims
- Lava
- Grünkompost
Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen
Hauptbestandteile
| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Körnung | mm | 0 – 12 | ||
| Max. Wasserkapazität | Vol-% | ≥ 40.9 | ||
| pH-Wert | 6.0 – 8.5 | |||
| Salzgehalt | g/l | 0.89 | ||
| Wasserdurchlässigkeit | mm/min. | 26.5 | ||
| Verdichtungsfaktor | 1.2 | |||
| organische Substanzen | g/l | ± 22 | ||
| Brandverhalten Klassifizierung nach VKF | VKF | BKZ | RF 1 | |
| Geprüft nach FLL | Ja | |||
| Schüttgewicht / Liefergewicht | kg/m³ | ± 750 | ||
| Gewicht bei max. Wasserkapazität verdichtet | kg/m³ | 1209 | 
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteepsSwiss sammelte im 2024 rund 1'440 Tonnen EPS/XPS-Abfall. swisspor recycelt 801 Tonnen zu Dämmstoff.
