swisspor Extensivsubstrat 1.2
Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen
Hauptbestandteile
- Lava
- Bims
- Kompost
Pflanzensubstrat für extensive Dachbegrünungen
Hauptbestandteile
| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Körnung | mm | 2 – 11 | ||
| Max. Wasserkapazität | Vol-% | ≥ 47.4 | ||
| pH-Wert | 7.6 | |||
| Salzgehalt | g/l | 2.6 | ||
| Wasserdurchlässigkeit | mm/min. | 5 | ||
| Verdichtungsfaktor | 1.15 | |||
| organische Substanzen | g/l | ± 18 | ||
| Brandverhalten Klassifizierung nach VKF | VKF | BKZ | RF 1 | |
| Geprüft nach FLL | Ja | |||
| Schüttgewicht / Liefergewicht | kg/m³ | ± 1150 | ||
| Gewicht bei max. Wasserkapazität verdichtet | kg/m³ | ± 1600 | 
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteProdukte aus dem Steinwolle-Sortiment sind sofort verfügbar und schweizweit vollständig lieferbar.
