BIKUTOP EP5 WF S flam
Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn.
Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Untergrundvorbehandlung gemäss SIA 271:2007 Ziffer 2.2.1.3 Tabelle 1.


Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn.
Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Untergrundvorbehandlung gemäss SIA 271:2007 Ziffer 2.2.1.3 Tabelle 1.
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Geradheit | 1848-1 | ≤ -20 | mm/10m | |
Flächenbezogene Masse | 1849-1 | 5.9 | kg/m² | |
Wasserdichtheit | 1928 | B | B = Typ T | |
Brandverhalten | 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Widerstand gegen stossartige Belastung | 12691 | 1000 | mm | |
Widerstand gegen statische Belastung | 12730 | ≥ 20 | kg | |
Widerstand gegen Durchwurzelung | 13948 | B = bestanden | ||
Kaltbiegeverhalten | 1109 | ≤ -20 | °C | |
Wärmestandfestigkeit | 1110 | ≥ 100 | °C | |
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke | s | 279 | 250 | m |
Masshaltigkeit | 1107-1 | ≤ 0.4 | % |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteEndlich ist er da – der erste elektrische Lastwagen der swisspor!