BIKUTEC V60
Trennlage
- Rolle 10 x 1.0 m
- Dicke 2.0 mm

Trennlage
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Geradheit | 1848-1 | ≤ 20 | mm/10m | |
Flächenbezogene Masse | 1849-1 | 2.4 | kg/m² | |
Brandverhalten | 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Kaltbiegeverhalten | 1109 | ≤ 5 | °C | |
Wärmestandfestigkeit | 1110 | ≥ 60 | °C | |
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke | s | 279 | 100 | m |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteEndlich ist er da – der erste elektrische Lastwagen der swisspor!