swisspor Substrat extensif 1.2
Substrat végétal pour toitures végétalisées extensives
Principaux ingrédients
- Lave
- Pierre ponce
- Compost
Substrat végétal pour toitures végétalisées extensives
Principaux ingrédients
| Caractéristique | Symbole | Norme | Unité | Valeur | 
|---|---|---|---|---|
| Granulométrie | mm | 2 – 11 | ||
| Capacité en eau max. | Vol-% | ≥ 47.4 | ||
| Valeur du pH | 7.6 | |||
| Teneur en sel | g/l | 2.6 | ||
| Perméabilité à l'eau | mm/min. | 5 | ||
| Facteur de compression | 1.15 | |||
| Substances organiques | g/l | ± 18 | ||
| Comportement au feu | AEAI | BKZ | RF 1 | |
| Testé selon la méthode FLL | Ja | |||
| Densité apparente / poids à la livraison | kg/m³ | ± 1150 | ||
| Poids compacté avec capacité max. en eau | kg/m³ | ± 1600 | 
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesConcevez des toitures et des terrasses rapidement et selon les normes.
