PIR Voile Bitume
Mousse rigide de polyuréthane avec voile bitumineux sur la face supérieure et voile de fibres de verre sur la face inférieure.
- Format 1200 x 600 mm
- Epaisseur 30 - 200 mm
Mousse rigide de polyuréthane avec voile bitumineux sur la face supérieure et voile de fibres de verre sur la face inférieure.
| Caractéristique | Symbole | Norme | Unité | Valeur | 
|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique valeur utile | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 30-60 mm 0.027 80-100 mm 0.025 120-200 mm 0.024 | 
| Capacité thermique spécifique | c | Wh/(kg·K) | 0.39 | |
| Comportement au feu | EN 13501-1 | E | ||
| Groupe de comportement au feu | AEAI | RF3 (cr) | ||
| Contrainte de compression pour 10% de déformation | σ10 | EN 826 | kPa | ≥ 150 | 
| Fluage en compression (50 ans, compression <2%) | σc | EN 1606 | kPa | 25 | 
| Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes | SIA 251 | Catégorie | A, B, C, D | |
| Masse volumique apparente | kg/m³ | ~ 30 | ||
| Température limite max. sans charge | °C | 90 | 
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesConcevez des toitures et des terrasses rapidement et selon les normes.
