PIR Profils triangulaires
Profils triangulaires en mousse rigide PIR sans halogène, sans parement (nue) et avec de hautes propriétés mécaniques.
- Hautes propriétés mécaniques
- Format Longueur 1000 mm

Profils triangulaires en mousse rigide PIR sans halogène, sans parement (nue) et avec de hautes propriétés mécaniques.
| Caractéristique | Symbole | Norme | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique valeur utile | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 30 – 60 mm 0.027 80 – 100 mm 0.026 |
| Capacité thermique spécifique | c | Wh/(kg·K) | 0.39 | |
| Comportement au feu | EN 13501-1 | E | ||
| Groupe de comportement au feu | AEAI | RF3 (cr) | ||
| Contrainte de compression pour 10% de déformation | σ10 | EN 826 | kPa | ≥ 120 |
Fluage en compression (50 ans, compression <2%) | σc | EN 1606 | kPa | 25 |
| Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | μ | EN 12086 | 120 – 40 | |
| Masse volumique apparente | kg/m³ | ~ 30 | ||
| Température limite max. sans charge | °C | 90 |
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesLe nouveau numéro de notre magazine clients sur le thème de la digitalisation est désormais disponible !