PIR Alu
Le ottime qualità isolanti permettono di ottimizzare al massimo l’altezza di ingombro per ogni tipo di costruzione.
- Formato 1200 x 600 mm
2400x1200 - Spessore 20 a 300 mm


Le ottime qualità isolanti permettono di ottimizzare al massimo l’altezza di ingombro per ogni tipo di costruzione.
| Caratteristica | Simbolo | Norm | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Conduttività termica dichiarata a 10°C | λD | EN 12667 | W/(m·K) | 0,022 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Classe | Classe E | |
| Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione | CS(10/Y) | EN 826 | kPa | ≥ 150 |
| Resistenza a trazione perpendicolare alla facce | TR | EN 1607 | kPa | ≥ 80 |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μ | EN 12086 | >100000 | |
| Temperatura limite di utilizzo | °C | +90 |
Il gruppo swisspor sviluppa, produce e fornisce tutte le tecnologie e i prodotti importanti per un involucro edilizio contemporaneo.
Altri documenti