swissporSubstrato estensivo 1.3
Substrato per inverdimenti estensivi del tetto
Componenti principali
- Ardesia espansa
- Argilla espansa
- Pietra pomice
- Scorie di lava
- Compost verde
Substrato per inverdimenti estensivi del tetto
Componenti principali
| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Granularità | mm | 0 – 12 | ||
| Capacità idrica massima | Vol-% | ≥ 40.9 | ||
| Valore pH | 6.0 – 8.5 | |||
| Contenuto salino | g/l | 0.89 | ||
| Permeabilità all’acqua | mm/min. | 26.5 | ||
| Fattore di comprimibilità | 1.2 | |||
| Sostanze organiche | g/l | ± 22 | ||
| Classificazione secondo l'AICAA | AICAA | C.I. | RF 1 | |
| Testato secondo FLL | Ja | |||
| Densità apparente / peso alla consegna | kg/m³ | ± 750 | ||
| Peso a capacità idrica massima densificata | kg/m³ | 1209 |
Il gruppo swisspor sviluppa, produce e fornisce tutte le tecnologie e i prodotti importanti per un involucro edilizio contemporaneo.
Altri documentiPer saperne di più sul materiale isolante certificato per le biomasse.