EPS 15
Panneau d’isolation en mousse rigide EPS. Isolant de construction à usage universel.
- Bonne performance d’isolation
- Léger et facile à travailler
- Cycle de la matière fermé
- Format 1000 x 500 mm
- Epaisseur 10 - 500 mm


Panneau d’isolation en mousse rigide EPS. Isolant de construction à usage universel.
| Caractéristique | Symbole | Norme | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique valeur utile | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 0.038 |
| Capacité thermique spécifique | c | Wh/(kg·K) | 0.39 | |
| Comportement au feu | EN 13501-1 | E | ||
| Groupe de comportement au feu | AEAI | RF3 (cr) | ||
| Contrainte de compression pour 10% de déformation | σ10 | EN 826 | kPa | ≥ 60 |
Fluage en compression (50 ans, compression <2%) | σc | EN 1606 | kPa | 12 |
| Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | μ | EN 12086 | ~ 40 | |
| Masse volumique apparente | kg/m³ | ~ 15 | ||
| Température limite max. sans charge | °C | 75 |
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesLe nouveau numéro de notre magazine clients sur le thème de la digitalisation est désormais disponible !







