XPS 700 SF
SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig.
- Format 1250 x 600 mm
- Dicke 50 - 360 mm






SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig.
| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | W/(m·K) | ≤ 60 mm 0,033 | |
| Spezifische Wärmekapazität | c | Wh/(kg·K) | 0,39 | |
| Brandverhalten | ÖNORM EN 13501-1 | E | ||
| Dichte | kg/m³ | ~ 35 | ||
| Diffusionswiderstandszahl | μ | EN 12086 | 250 – 80 | |
| Druckspannung bei 10% Stauchung | σ10 | EN 826 | kPa | ≥ 700 |
| Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung | σc | EN 1606 | kPa | 250 |
| Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | °C | 75 | ||
| Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen | Wlt | EN 12087 | Vol. -% | ≤ 0,7 |
| Wasseraufnahme durch Diffusion | WdV | 12088 | Vol. -% | ≤ 2 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung | 12091 | Vol.-% | ≤ 1 |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere Dokumente