EPS-W 25
EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000
Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter mittlerer Belastung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Kühlräume
- Plattenformat: 1000 x 500 mm
- Plattendicke: 20 - 300 mm
EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000
Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter mittlerer Belastung
Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite) | 1x schwarz | |||
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | W/(m·K) | 0,036 | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | σ10 | EN 826 | kPa | ≥ 120 |
Biegefestigkeit | EN 12089 | kPa | ≥ 170 | |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | °C | 80 – 85 | ||
Diffusionswiderstandszahl | μ | EN 12086 | 30 – 70 | |
Brandverhalten | ÖNORM EN 13501-1 | E |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere Dokumente